Najważniejsze parametry
Maks. moc nominalna | 1,200 W |
Moc nominalna | 1,200 W |
Waga | 6 kg |
Pojemność zbiornika brutto | 19 l |
Pojemność zbiornika netto | 15 l |
Pojemność zbiornika netto, woda | 7.5 l |
Pojemność worka na pył, netto | 6.7 l |
Klasa ochrony przeciwpyłowej | L |
Klasa ochrony przeciwpyłowej filtra głównego | L |
Wymiary narzędzia (szerokość) | 376 mm |
Wymiary narzędzia (długość) | 440 mm |
Wymiary narzędzia (wysokość) | 482 mm |
Powierzchnia filtra | 2,800 cm² |
Maks. przepływ powietrza (turbina) | 62 l/s |
Maks. podciśnienie (turbina) | 215 mbar |
W wyposażeniu | |
---|---|
Dysza do większych odpadków | 2 607 000 170 |
Dysza do fug | 2 607 000 165 |
Worek na pył | 2 605 411 231 |
1 filtr fałdowany | 2 607 432 024 |
Uchwyt z regulacją przepływu powietrza | 2 607 002 630 |
Uniwersalny adapter do elektronarzędzi | 2 607 002 632 |
2 rury, długość 0,5 m, Ø 35 mm | 2 607 002 631 |
Wąż uniwersalny 3 m, Ø 38 mm | 1 600 A00 0JF |