Najważniejsze parametry
Napięcie ładowania akumulatora | 14,4 – 18 V |
Prąd ładowania | 6 A |
Czas ładowania przy poj. akum. 1,5 Ah (80%/100%) ok. | 10/25 min |
Czas ładowania przy poj. akum. 2,0 Ah (80%/100%) ok. | 15/35 min |
Czas ładowania przy poj. akum. 3,0 Ah (80%/100%) ok. | 20/35 min |
Czas ładowania przy poj. akum. 4,0 Ah (80%/100%) ok. | 30/45 min |
Czas ładowania przy poj. akum. 5,0 Ah (80%/100%) ok. | 45/65 min |
Czas ładowania przy poj. akum. 6,0 Ah (80%/100%) ok. | 50/75 min |
Waga | 760 g |
![]() | Brak samorozładowania, brak efektu pamięci i wyższa gęstość energii dzięki technologii litowo-jonowej |
![]() | Łatwa obsługa dzięki funkcji zwijacza przewodu |
![]() | Akumulator jest w 100% kompatybilny ze wszystkimi narzędziami w obrębie danej klasy napięcia Wybierz akumulator XL, który gwarantuje maksymalny czas pracy, albo akumulator kompaktowy, który ułatwia obsługę narzędzia |
![]() | Szybsze ładowanie dzięki funkcji Active Air Cooling |
![]() |